Infrared Thermometer Trotec TP10 adalah sebuah perangkat pyrometer profesional yang menggabungkan teknologi pengukuran yang presisi, fleksibilitas penggunaan, dan beragam fitur canggih pengukuran. Alat ini dirancang khusus untuk diagnostik dan pemeliharaan instalasi pemanasan, AC, ventilasi, serta berbagai keperluan perawatan di sektor industri dan kerajinan.
Dengan rentang pengukuran suhu dari -50°C hingga +1,850°C, TP10 memberikan solusi akurat untuk berbagai aplikasi, termasuk untuk komponen yang berukuran kecil dan objek yang jauh. Inilah beberapa keunggulan dari TP10:
Keunggulan Infrared Thermometer Trotec TP10
Keunggulan adalah hal yang paling ditonjolkan pada produk ini, maka dari itu kita akan ulasan dari keunggulan pada Infrared Thermometer Trotec TP10:
- Combined infrared and contact temperature measurement
TP10 dilengkapi dengan pin kontak miniatur yang memperluas aplikasi dengan pengukuran suhu kontak tambahan, memungkinkan pengukuran suhu pada cairan yang tidak korosif. - The display colour indicates whether everything is fine.
Layar TP10 memiliki indikasi warna yang berubah berdasarkan alarm suhu. Jika suhu di bawah ambang batas, layar akan berkedip biru dan jika melebihi, layar akan berkedip merah. - Nine points for more precision
Teknologi laser multi-titik TP10 memungkinkan pengukuran yang lebih presisi. Satu laser di tengah menunjukkan titik pengukuran, sementara delapan laser lainnya menunjukkan batas luar area pengukuran. - ETC
Spesifikasi Infrared Thermometer Trotec TP10
Inovasi dan keunggulan teknologi menjadi kebanggaan dari Trotec TP10. Sebelum terjun lebih jauh, alangkah baiknya kita memahami lebih dalam spesifikasi alat ini.
General information | ||
 | Article number | 3.510.003.046 |
Optics | ||
 | Optical resolution (D:S) | 75:1 |
 | Smallest measuring spot | 18mm @ 1.350 mm |
Infrared temperature sensor [°C] | ||
 | Min. measuring range | Infrared temperature sensor [°C] | -50 |
 | Max. measuring range | Infrared temperature sensor [°C] | 1,850 |
 | Max. accuracy [°C] | Infrared temperature sensor | |
 | Accuracy < -4°C | |
 | Accuracy -4°C to 65 °C | |
 | Accuracy > 65 °C | |
 | Accuracy < 20 °C | |
 | Accuracy = 20 °C | |
 | Accuracy -50 °C to 20 °C (-58 °F to 68 °F) | ± 3.0 (5.4) |
 | Accuracy 21 °C to 300 °C | |
 | Accuracy 301 °C to 1,000 °C | |
 | Accuracy 21 °C to 400 °C | |
 | Accuracy 401 °C to 800 °C | |
 | Accuracy 800 °C to 1,600 °C | |
 | Repeatability -50 °C to 20 °C | ± 1.5 (2.7) |
 | Repeatability 21 °C to 1,000 °C | |
 | Repeatability 21 °C to 1,200 °C | |
 | Repeatability 1,201 °C to 1,600 °C | |
 | Accuracy 20 °C to 500 °C (68 °F to 932 °F) | ±1.0 % ±1.0 (1.8) |
 | Accuracy 500 °C to 1,000 °C (932 °F to 1,832 °F) | ± 1.5 % |
 | Accuracy 1,000 °C to 1,850 °C (1832 °F to 3,362 °F) | ± 2.0 % |
 | Repeatability 20 °C to 1,000 °C (68 °F to 1,832 °F) | ±0.5 % ±0.5 (0.9) |
 | Repeatability 1,000 °C to 1,850 °C (1832 °F to 3,362 °F) | ± 1.0 % |
Infrared temperature sensor [°F] | ||
 | Min. measuring range | Infrared temperature sensor [°F] | |
 | Max. measuring range | Infrared temperature sensor [°F] | |
 | Accuracy ± min. [°F] | |
 | Accuracy Max. [%] | |
Integrated temperature probe [°C] | ||
 | Min. measuring range | Integrated temperature probe [°C] | |
 | Max. measuring range | Integrated temperature probe [°C] | |
 | Accuracy ± min. [°C] | |
 | Accuracy ± Max. [°C] | |
Integrated temperature probe [°F] | ||
 | Min. measuring range | Integrated temperature probe [°F] | |
 | Max. measuring range | Integrated temperature probe [°F] | |
 | Accuracy ± < 23 °F to 150 °F °F [°F] | |
 | Accuracy ± > 150 °F [°F] | |
Dew point temperature [°C] | ||
 | Min. measuring range | Dew point temperature [°C] | |
 | Max. measuring range | Dew point temperature [°C] | |
 | Accuracy | |
Humidity | ||
 | Min. measuring range | Humidity [%] | |
 | Max. measuring range | Humidity [%] | |
 | Accuracy [%] | Humidity | |
Ambient conditions | ||
 | Operation – min. temperature [°C] | 0 |
 | Operation – max. temperature [°C] | 50 |
 | Operation – min. relative humidity [% r.F.] | 10 |
 | Operation – max. relative humidity (non-condensing) [%] | 90 |
 | Storage – min. temperature [°C] | -10 |
 | Storage – max. temperature [°C] | 60 |
 | Storage – max. relative humidity (non-condensing) [%] | 80 |
Display | ||
 | LCD | |
 | Monochrome | |
Interfaces | ||
 | USB | |
 | Plug connection for type K temperature sensor | |
Memory organisation | ||
 | Internal flash memory | 100 storable measured values |
Device control | ||
 | Push buttons | |
 | Membrane keyboard | |
Type of protection | ||
 | IP54 | |
 | IP65 | |
Temperature sensor | ||
 | Response time | 150 ms |
 | Spectral sensitivity | 8 ~ 14 µm |
Laser (target display) | ||
 | Class | Class 2 (ll) |
 | Wavelength [nm] | 630 ~ 670 |
 | Power [mW] | 1 |
Power supply | ||
 | Internal (battery) | 9V battery |
 | External (USB) | |
Housing design | ||
 | Plastics | |
Dimensions | ||
 | Length (packaging excluded) [mm] | 168 |
 | Width (packaging excluded) [mm] | 56 |
 | Height (packaging excluded) [mm] | 225 |
Weight | ||
 | (packaging excluded) [kg] | 0.35 |
Cara Penggunaan Infrared Thermometer Trotec TP10
Menggunakan TP10 sangatlah mudah namun memerlukan perhatian khusus untuk mendapatkan hasil yang optimal:
- Aktivasi Alat: Pastikan baterai dalam kondisi baik dan nyalakan alat.
- Pilih Mode Pengukuran: Sesuaikan mode pengukuran berdasarkan kebutuhan, apakah melalui inframerah atau kontak.
- Target Objek: Arahkan titik laser ke bagian objek yang ingin diukur.
- Baca Hasil: Tunggu beberapa detik hingga alat selesai mengukur dan baca hasilnya pada layar.
Saran: Untuk detail lebih lanjut dan fitur-fitur khusus lainnya, selalu rujuk pada buku manual yang disediakan bersama produk saat pembelian.
Bidang yang Menggunakan Infrared Thermometer Trotec TP10
TP10 direkomendasikan untuk berbagai sektor:
- HVAC: Ideal untuk memeriksa suhu dalam sistem pemanasan, ventilasi, dan AC.
- Industri dan Kerajinan: Dapat digunakan untuk inspeksi rutin pada mesin dan peralatan kerajinan.
- Analisis Teknis: Untuk dokumentasi, analisis, dan inspeksi teknis di berbagai bidang.
- Riset dan Pengembangan: Dalam riset, alat ini membantu dalam analisis termal.
Penasaran dengan kecanggihan dan spesifikasi dari Infrared Thermometer Trotec TP10? Ikuti pembahasan kami di artikel selanjutnya dan temukan semua yang perlu Anda ketahui.
Perkiraan Harga Produk Infrared Thermometer Trotec TP10
Harga TP10 saat ini adalah 359.95 £ (termasuk PPN). Untuk informasi harga yang lebih akurat, Anda bisa mengunjungi halaman produk langsung melalui banner di bawah ini. Dan jika Anda tertarik untuk membeli, pastikan untuk berkunjung ke Ralali.com.
Perawatan Alat Infrared Thermometer Trotec TP10
Untuk memastikan TP10 berfungsi dengan optimal, dianjurkan untuk melakukan perawatan rutin seperti pembersihan lensa, pengecekan baterai, dan kalibrasi secara periodik. Untuk perawatan atau perbaikan yang lebih kompleks, Anda dapat menggunakan jasa di Kalibrasi.com.
Kalibrasi Infrared Thermometer Trotec TP10
Kalibrasi adalah proses memastikan bahwa alat ukur bekerja dengan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penting bagi TP10 untuk menjalani kalibrasi secara rutin agar tetap memberikan hasil yang akurat. Untuk layanan kalibrasi profesional, Anda dapat mengandalkan Kalibrasi.com. Klik di bawah ini untuk mendapatkan penawaran kalibrasi lebih lanjut.