Infrared thermometer Trotec BP21 sangat menonjol dengan kinerja unggul dalam kategori perangkat ini. Ini mencakup rentang suhu yang sangat luas, resolusi optik 12:1, fleksibilitas tingkat emisi sesuai dengan jenis material yang diukur, serta fitur inovatif berupa laser ganda yang secara otomatis memvisualisasikan titik pengukuran.
Dalam waktu singkat, Trotec BP21 siap digunakan dan dapat mengukur suhu dengan cepat dan akurat dalam rentang mulai dari -35 °C hingga +800 °C. Bagaimana spesifikasi lebih lengkapnya dari infrared thermometer ini? Mari kita cari tahu di sini!
Spesifikasi Infrared Thermometer Trotec BP21
Infrared thermometer ini ini bukan hanya mampu merekam suhu saat ini, tetapi juga dapat menampilkan nilai suhu maksimum atau minimum. Anda dapat mengatur nilai batas tertentu, dan jika suhu melebihi nilai tersebut, pirometer akan mengeluarkan sinyal alarm akustik secara otomatis.
Hal ini sangat bisa dilakukan BP21 karena terdapat spesifikasi infrared thermometer Trotec BP21 seperti dalam tabel di bawah ini.
TECHNICAL DATA | ||
---|---|---|
General information | ||
 | Article number | 3.510.003.031 |
Optics | ||
 | Optical resolution (D:S) | 12:1 |
 | Smallest measuring spot | Ø 12.5 mm (Distance 150 mm) |
Infrared temperature sensor [°C] | ||
 | Min. measuring range | Infrared temperature sensor [°C] | -35 |
 | Max. measuring range | Infrared temperature sensor [°C] | 800 |
 | Max. accuracy [°C] | Infrared temperature sensor | ± 2 °C or ± 2 % Of measured value |
 | Accuracy < -4°C | |
 | Accuracy -4°C to 65 °C | |
 | Accuracy > 65 °C | |
 | Accuracy < 20 °C | |
 | Accuracy = 20 °C | |
 | Accuracy -50 °C to 20 °C (-58 °F to 68 °F) | |
 | Accuracy 21 °C to 300 °C | |
 | Accuracy 301 °C to 1,000 °C | |
 | Accuracy 21 °C to 400 °C | |
 | Accuracy 401 °C to 800 °C | |
 | Accuracy 800 °C to 1,600 °C | |
 | Repeatability -50 °C to 20 °C | |
 | Repeatability 21 °C to 1,000 °C | |
 | Repeatability 21 °C to 1,200 °C | |
 | Repeatability 1,201 °C to 1,600 °C | |
 | Accuracy 20 °C to 500 °C (68 °F to 932 °F) | |
 | Accuracy 500 °C to 1,000 °C (932 °F to 1,832 °F) | |
 | Accuracy 1,000 °C to 1,850 °C (1832 °F to 3,362 °F) | |
 | Repeatability 20 °C to 1,000 °C (68 °F to 1,832 °F) | |
 | Repeatability 1,000 °C to 1,850 °C (1832 °F to 3,362 °F) | |
Infrared temperature sensor [°F] | ||
 | Min. measuring range | Infrared temperature sensor [°F] | -31 |
 | Max. measuring range | Infrared temperature sensor [°F] | 1,472 |
 | Accuracy min. [%] | 1.5 |
 | Accuracy ± min. [°F] | 4.5 |
 | Accuracy Max. [%] | 1 |
 | Accuracy ± Max. [°F] | 1.8 |
Integrated temperature probe [°C] | ||
 | Min. measuring range | Integrated temperature probe [°C] | |
 | Max. measuring range | Integrated temperature probe [°C] | |
 | Accuracy ± min. [°C] | |
 | Accuracy ± Max. [°C] | |
 | Accuracy ± 0 °C to 200 °C (32 °F to 392 °F) [°C] | |
 | Accuracy ± =0 °C [°C] | |
Integrated temperature probe [°F] | ||
 | Min. measuring range | Integrated temperature probe [°F] | |
 | Max. measuring range | Integrated temperature probe [°F] | |
 | Accuracy ± < 23 °F to 150 °F [°F] | |
 | Accuracy ± > 150 °F [°F] | |
Dew point temperature [°C] | ||
 | Min. measuring range | Dew point temperature [°C] | |
 | Max. measuring range | Dew point temperature [°C] | |
 | Accuracy | |
Humidity | ||
 | Min. measuring range | Humidity [%] | |
 | Max. measuring range | Humidity [%] | |
 | Accuracy [%] | Humidity | |
Ambient conditions | ||
 | Operation – min. temperature [°C] | 0 |
 | Operation – max. temperature [°C] | 50 |
 | Operation – min. relative humidity [% RH] | 10 |
 | Operation approx. – max. relative humidity (non-condensing) [%] | 90 |
 | Storage – min. temperature [°C] | -10 |
 | Storage – max. temperature [°C] | 60 |
 | Storage – max. relative humidity (non-condensing) [%] | 80 |
Display | ||
 | LCD | |
 | Monochrome | |
Interfaces | ||
 | USB | |
 | Plug connection for type K temperature sensor | |
Memory organisation | ||
 | Internal flash memory | |
Device control | ||
 | Push buttons | |
 | Membrane keyboard | |
Type of protection | ||
 | IP54 | |
 | IP65 | |
Temperature sensor | ||
 | Response time | 0.3 s |
 | Spectral sensitivity | 8 – 14 µm |
Laser (target display) | ||
 | Class | 2 (II) |
 | Wavelength [nm] | 630 ~ 670 |
 | Power [mW] | 1 |
Power supply | ||
 | Internal (battery) | 1 x 9 V battery |
 | Internal (battery) | |
 | External (USB) | |
Housing design | ||
 | Plastics | |
Dimensions | ||
 | Length (packaging excluded) [mm] | 150 |
 | Width (packaging excluded) [mm] | 45 |
 | Height (packaging excluded) [mm] | 108 |
Weight | ||
 | (packaging excluded) [kg] | 0.177 |
STANDARD SCOPE OF DELIVERY | ||
---|---|---|
Standard scope of delivery | ||
 | Measuring device | |
 | Battery(-ies) | |
 | Bag/holster | |
 | Operating manual | |
 | Contact temperature sensor type K | |
 | Carrying case | |
 | USB cable | |
 | Mini tripod |
ASCERTAINABLE MEASURED VALUES AND FUNCTIONS | ||
---|---|---|
Functions and features | ||
 | Material temperature [°F] | |
 | Material temperature [°C] | |
 | Air temperature [°C] | |
 | Air temperature [°F] | |
 | Relative humidity [%] | |
 | Dew point temperature [°C] | |
 | Dew point temperature [°F] | |
Internal sensors | ||
 | Minimum value display | |
 | Maximum value display | |
 | Measured value hold function | |
 | Switching function °C/°F | |
 | Automatic switch-off | |
 | Backlit display | |
 | Selectable dual laser | |
 | Alarm function with user-defined limit values | |
 | Acoustic alarm function | |
 | Non-stop measuring function | |
 | Differential value display | |
 | HACCP quick indicator LED | |
 | Maximum value indication | |
 | Open targeting sights | |
 | Additional temperature measurement using external type K sensor | |
 | Additional material temperature measurement using integrated type K insertion sensor | |
 | Applicable for software-supported recording of measurement series | |
 | Tripod thread connection | |
 | Meets the specifications of the LFGB, §31 (German Food and Feed Code) | |
 | Conforms with DIN 10955:2004 | |
 | Selectable single laser pointer | |
 | Battery status indication | |
 | Degree of emission fixed at 0.95 | |
 | Acoustic dew point alarm | |
 | Visual dew point alarm | |
 | Timer function | |
 | Bar graph indicator for the quick identification of condensation risks | |
 | Material temperature [°C] | |
 | Material temperature [°F] |
Keuntungan Infrared Thermometer Trotec BP21
Jika Anda melihat gambar unit dari infrared thermometer Trotec BP21 ini, sudah pasti Anda tahu bahwa Trotec BP21 ini memiliki desain yang mudah digunakan dan berbagai fitur yang lengkap, BP21 adalah termometer inframerah serbaguna yang cocok digunakan dalam berbagai aplikasi industri, kerajinan, dan hobi.
Untuk keunggulan lainnya selain bentuk yang compact, berikut adalah kelebihan lain dari infrared thermometer Trotec BP21:
- Menggunakan teknologi laser ganda
- Desain yang user-friendly
- Bentuk yang simple dengan handling yang mudah
- Pengukuran suhu permukaan dari -35 °C hingga +800 °C
- Layar simple dengan fitur backlit
Bidang Industri untuk Infrared Thermometer Trotec BP21
Dengan keunggulan dari infrared thermometer Trotec BP21, ini sangat cocok pengaplikasikasiannya dalam industri, kerajinan, dan hobi. Dengan banyaknya fitur yang ditawarkan, beberapa yang memilihnya adalah pengguna yang sudah profesional di dalam bidang pengukuran thermal. Penggunaan yang advance memang tidak selalu digunakan, karena lebih baik untuk memilih tipe yang ada di atasnya.
Pedoman Menggunakan Infrared Thermometer Trotec BP21
Persiapkan BP21:
Pastikan BP21 dalam kondisi baik dan baterainya terisi penuh jika digunakan. Jika menggunakan koneksi kabel, pastikan kabel terhubung dengan baik.
- Nyalakan BP21:
Hidupkan BP21 sesuai petunjuk produsen, biasanya dengan menekan tombol daya atau menggeser saklar daya. - Setel Pengaturan:
Sesuaikan pengaturan BP21 sesuai kebutuhan, termasuk suhu referensi, palet warna, resolusi, dan lainnya. - Fokus Kamera:
Pastikan BP21 terfokus pada objek yang akan diukur. Beberapa kamera termal memiliki fitur otomatis untuk fokus. - Ambil Gambar atau Rekam Video:
Anda dapat mengambil gambar atau merekam video dengan menggunakan tombol atau layar sentuh yang sesuai. - Interpretasi Gambar:
Interpretasikan hasil gambar termal dengan memahami perbedaan warna dan tingkat kecerahan. Ini memungkinkan Anda mengidentifikasi suhu yang berbeda pada objek. - Analisis Data:
Gunakan data termal untuk analisis yang diperlukan, seperti deteksi kelebihan panas pada peralatan listrik, pencarian dan penyelamatan, pemantauan suhu tubuh, dan lainnya. - Penyimpanan Data:
BP21 dapat menyimpan data secara internal. Pastikan Anda telah mengatur cara penyimpanan data yang sesuai.
Dengan panduan ini, Anda dapat dengan mudah menggunakan Infrared thermometer Trotec BP21 untuk berbagai aplikasi. Atau untuk lebih jelasnya silahkan mengakses file PDF pada link berikut ini: Panduan Penggunaan Infrared Thermometer Trotec BP21
Perkiraan Harga untuk Infrared Thermometer Trotec BP21
Karena penggunaan yang tidak advance, harga dari infrared thermometer Trotec BP21 ini termasuk sangat terjangkau yaitu menurut website resminya ada di Rp. 672,468.76,-. Namun, apabila Anda ingin mendapatkannya di Indonesia, Anda bisa mempercayakannya kepada Ralali.com.
Sebagai supplier resmi Trotec Indonesia, Ralali.com bisa menawarkan kepada Anda harga yang terjangkau dan paling murah di Indonesia untuk Trotec BP21 ini. Klik banner di bawah ini untuk cari tahu harganya dan juga cek ketersediaannya.
Kalibrasi Infrared Thermometer Trotec BP21
Perlu Anda ketahui bila dalam waktu tidak lebih dari beberapa detik, BP21 siap dioperasikan dan menangkap nilai suhu dengan cepat dan andal mulai dari -35 °C hingga +800 °C. Untuk penangkapan suhu yang akurat, perlu adanya kalibrasi infrared thermometer Trotec BP21.
Untuk itu, Anda bisa mengandalkan jasa kalibrasi seperti Kalibrasi.com yang dapat melaksanakannya dengan baik karena laboratorium kalibrasi yang menjadi mitranya sudah terakreditasi KAN (Komite Akreditasi Nasional) semua.
Maintenance Infrared Thermometer Trotec BP21
Selain pelaksanaan kalibrasi, Anda harus memperhatikan bagaimana cara perawatan atau maintenance infrared thermometer Trotec BP21 agar awet dan tidak mengalami kerusakan yang parah.
Jaga infrared thermometer Trotec BP21 Anda dalam kondisi baik dengan membersihkan lensa dan permukaan kamera secara teratur. Hindari eksposur berlebihan pada suhu ekstrem atau kejutan fisik yang dapat merusak perangkat.