Kali ini kita membahas mengenai salah satu produk dari data logger multi channel BK Precision, yakni seri DAS220. Data Logger ini adalah alat penting yang digunakan untuk mengukur berbagai parameter dalam aplikasi industri dan laboratorium. Dikembangkan oleh Sefram, anak perusahaan dari B&K Precision, Data acquisition (daq) atau data acquisition recorder multi channel ini menawarkan berbagai fitur yang memudahkan pengguna. Pada artikel ini, kita akan membahas secara mendetail spesifikasi, keunggulan, serta sektor industri yang membutuhkan produk Data Logger BK Precision DAS220 ini.
Spesifikasi Lengkap dari Data Logger BK Precision DAS220
Data Logger BK Precision DAS220 menawarkan berbagai fitur canggih, termasuk 10 saluran analog universal, pengukuran berbagai parameter seperti tegangan, suhu, arus, dan resistansi. Tertarik untuk mengetahui lebih lanjut? Berikut adalah spesifikasi lengkapnya:
Analog Channels | |||||
Analog Input Channels | 10 universal input channels | ||||
DC Voltage | |||||
Ranges | ± (0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100) mV
± (0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25, 50, 100) V |
||||
Maximum input Voltage | 100 V DC | ||||
Accuracy | 0.1% of the full scale ±10 µV | ||||
Temperature with Thermocouples | |||||
Sensors Range by Type (Cold junction compensation: ±0.5 °C) |
J | -210 °C to 1200 °C | |||
K | -250 °C to 1370 °C | ||||
T | -200 °C to 400 °C | ||||
S | -50 °C to 1760 °C | ||||
B | 200 °C to 1820 °C | ||||
E | -250 °C to 1000 °C | ||||
N | -250 °C to 1300 °C | ||||
C | 0 °C to 2320 °C | ||||
L | -200 °C to 900 °C | ||||
R | -40 °C to 1500 °C | ||||
Temperature with Pt100 and Pt1000 | |||||
Current | 1 mA (Pt100), 100 µA (Pt1000) | ||||
Range | -200 °C to 850 °C | ||||
Measurements | 2 and 3 wires | ||||
Accuracy (at 20 °C) | 0.3 °C ±0.1% of reading | ||||
Compensated Resistance | 2 wires | 30 Ω max. | |||
3 wires | 50 Ω max. | ||||
Resistance | |||||
Ranges | 1 kΩ and 10 kΩ | ||||
Accuracy | 1 Ω (range 1 kΩ) and 10 Ω (range 10 kΩ) | ||||
Logic Channels | |||||
Logic Input/Output | |||||
Number of Channels | 12 | ||||
Maximum Permitted Voltage | 24 V Cat I | ||||
Input Impedance | 4.7 kΩ | ||||
Sampling Rate | 1 ms max. | ||||
Timing Input | |||||
Number of Channels | 4 (K1 to K4) | ||||
Maximum Permitted Voltage | 24 V Cat I | ||||
Input impedance | 4.7 kΩ | ||||
Sampling Rate | 1 ms max. | ||||
Pulse Counter | 0 to 10 Million, accuracy 0.1% | ||||
Frequency Measurement | 1 Hz to 10 kHz, accuracy 0.1% | ||||
PWM Measurement | 100 Hz to 2 kHz, accuracy 0.1% | ||||
Alarm Output | |||||
Number of Channels | 4 Alarms (A, B, C, D) | ||||
Output Level | 0 to 5 V | ||||
Acquisition System | |||||
Resolution | 16 bit | ||||
Acquisition System | Scan, one sample per channel | ||||
Sampling Interval |
V >50 mV | 1 ms to 20 min | |||
V ≤50 mV,
thermocouples and Pt100 / Pt1000 |
2 ms to 20 min | ||||
Trigger | Date, delay, threshold, combination of thresholds (and/or), word on logic channels (and, or, slope, level) | ||||
Pre-trigger | Variable from 0 to 100k samples | ||||
General | |||||
Internal Flash Drive Size | 32 GB | ||||
Maximum File Size | 2 GB | ||||
Operating Temperature | 0 °C to 40 °C, 80% RH (no condensation) | ||||
Storage Temperature | -20 °C to 60 °C | ||||
Display | 10” TFT touchscreen LCD, backlit, 1024 x 600 dots | ||||
Power Supply | 15 V / 4 A max with main adapter (100 / 240 VAC) | ||||
Interfaces | 2 x USB host,
LAN (10/100 base-T with RJ45 socket) |
||||
Battery (-BAT) | Non removable, Lithium-ion | ||||
Typical Battery Life (-BAT) | 15 hours with standby mode, 10 hours without stand-by mode | ||||
Safety | Cat I 100 V, according to IEC61010-1 | ||||
Weight | DAS220 / 3.3 lbs (1.5 kg) | ||||
DAS220-BAT / 4.5 lbs (2 kg) | |||||
Dimensions (W x H x D) | 2.6” x 11.7” x 6.9” (66 x 298 x 176 mm) | ||||
Warranty | Two Years | ||||
Supplied Accessories | Main adapter 100 / 240 V, 25 pin male connector(1) and backshell, 10 input connectors, shoulder strap, stylus, soft wipe, screwdriver, calibration certificate and test report | ||||
Order Information for Optional Accessories | |||||
902201000 | DIN mount kit | ||||
902401050 | Analog input terminal blocks 20 pack | ||||
902402000 | Wifi option (USB dongle) | ||||
902406500 | 4 to 20 mA / 50 Ω shunt | ||||
902407000 | Logic channels patch cord | ||||
902408000 | Rugged carrying case | ||||
902409000 | 19” rack-mount kit | ||||
902409500 | US Mains power adapter | ||||
978553000 | EU Mains power adapter | ||||
984405500 | Isolated logic channel module |
Keunggulan Data Logger BK Precision DAS220
Data Logger BK Precision DAS220 tidak hanya canggih tapi juga sangat andal. Ingin tahu apa saja keunggulannya? Berikut ini beberapa poin yang menjadi kelebihan dari Data Logger ini:
- Wide 10-Inch Touchscreen Tft Display
- 10 Built-In Universal Analog Inputs
- Extended Battery Life Of Up To 15 Hours
- 16-Bit Vertical Resolution
- 32 Gb Internal Solid State Memory
- 12 Logic Input/Output Channels
- 4 Timing Logic Input Channels
- Free Pc Software For Viewing Data
- Wifi Monitoring And Control
- Measure Voltage To ± 100V, Resistance To 10 Kohm And Current
- Dc Voltage Ranges From ±0.5 Mv To ±100 V
Sektor Kegiatan Industri yang Membutuhkan Data Logger BK Precision DAS220
Data Logger BK Precision DAS220 sangat cocok digunakan di berbagai bidang industri, terutama di sektor elektronik dan elektrikal. Tidak hanya itu, alat ini juga bisa digunakan dalam bidang manufaktur, pertanian, atau bahkan dalam penelitian dan pengembangan. Alat ini bisa dimaksimalkan penggunaannya jika digunakan sesuai dengan instruksi penggunaannya.
Instruksi Penggunaan Data Logger BK Precision DAS220
Adapun cara penggunaan yang sesuai dengan buku manual Data Logger BK Precision DAS220, Anda bisa mengikuti beberapa langkah-langkah berikut ini:
- Nyalakan instrumen dengan menekan tombol ON.
- Lakukan System Setup untuk melakukan pengaturan awal sebelum digunakan.
- Atur hingga 10 analog channel melalui menu pengaturan Channel.
- Sambungkan alat ke sumber pengukuran, misalnya voltase, arus, atau daya.
- Hasil monitoring bisa dilihat langsung pada layar alat.
- Anda juga bisa melakukan perekaman dan memutar kembali data jika dibutuhkan.
Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa membaca manual penggunaan yang disertakan dalam paket atau mengunduh PDF manual dari link ini: Panduan Penggunaan Data Logger BK Precision DAS220
Kisaran Harga Data Logger BK Precision DAS220 Resmi
Berbicara tentang harga, Data Logger BK Precision DAS220 ini dibanderol dengan harga sekitar 35 jutaan Rupiah. Membeli dari distributor resmi akan lebih terjangkau dan memberikan garansi produk yang asli.
Cara Perawatan Data Logger BK Precision DAS220
Untuk perawatan rutin dari Data Logger BK Precision DAS220, selalu pastikan untuk mencabut unit dari sumber listrik sebelum melakukan pembersihan atau perawatan. Gunakan air dan sabun untuk membersihkan permukaan depan dan belakang. Hindari penggunaan produk kimia yang bisa merusak alat, seperti alkohol atau bensin. Untuk membersihkan layar, gunakan produk anti statis.
Kalibrasi Data Logger BK Precision DAS220
Kalibrasi adalah langkah penting untuk memastikan keakuratan Data Logger BK Precision DAS220 Anda. Jika Anda membutuhkan layanan kalibrasi yang andal, direkomendasikan untuk menggunakan jasa kalibrasi di Kalibrasi.com. Anda dapat mengisi form penawaran pada website tersebut untuk mengetahui lebih lanjut mengenai layanan kalibrasi.