Infrared Thermometer Trotec BP5F adalah alat ukur suhu modern yang menawarkan dua metode pengukuran, melalui sensor infrared dan melalui termometer sisipan. Alat ini dirancang khusus untuk pengukuran suhu makanan dengan cepat dan akurat.
Baik Anda seorang profesional di bidang makanan atau seseorang yang ingin memastikan keamanan suhu makanan di rumah, Trotec BP5F memberikan hasil yang andal. Mari kita bahas lebih lanjut keunggulan dari produk ini.
Keunggulan Infrared Thermometer Trotec BP5F
Infrared Thermometer Trotec BP5F telah mendapatkan pengakuan di banyak sektor industri dan komersial karena fitur-fiturnya yang luar biasa. Beberapa keunggulan utamanya meliputi:
- Spot-on temperature measurements with the insertion thermometer
Dilengkapi dengan jarum sisipan yang dapat ditekuk, terbuat dari baja tahan karat yang aman untuk makanan, memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengukur suhu inti dari berbagai jenis makanan seperti daging, ikan, adonan, dan cairan. - Non-contact surface temperature measurement via infrared
Sensor infrared memungkinkan pengukuran suhu permukaan tanpa kontak, ideal untuk mengukur suhu makanan yang panas atau beku tanpa merusak atau mengkontaminasinya. - The LED directly indicates a possible risk of germ formation
Indikator LED memberikan peringatan langsung tentang potensi risiko pertumbuhan kuman. Jika suhu makanan berada di antara 4°C dan 60°C, LED akan menyala merah, menunjukkan potensi bahaya. - ETC
Spesifikasi Infrared Thermometer Trotec BP5F
Berinvestasi dalam alat berkualitas adalah keputusan bijak. Trotec BP5F menjanjikan akurasi dan kehandalan. Sebelum mengambil keputusan, simak dahulu detail spesifikasi dari thermogun ini.
General information | ||
 | Article number | 3.510.003.020 |
Optics | ||
 | Optical resolution (D:S) | 20:1 |
 | Smallest measuring spot | |
Infrared temperature sensor [°C] | ||
 | Min. measuring range | Infrared temperature sensor [°C] | -40 |
 | Max. measuring range | Infrared temperature sensor [°C] | 280 |
 | Max. accuracy [°C] | Infrared temperature sensor | |
 | Accuracy < 4°C | ± 2 |
 | Accuracy 4°C to 65 °C | ± 1 |
 | Accuracy > 65 °C | ± 1.5 |
 | Accuracy < 20 °C | |
 | Accuracy = 20 °C | |
 | Accuracy -50 °C to 20 °C (-58 °F to 68 °F) | |
 | Accuracy 21 °C to 300 °C | |
 | Accuracy 301 °C to 1,000 °C | |
 | Accuracy 21 °C to 400 °C | |
 | Accuracy 401 °C to 800 °C | |
 | Accuracy 800 °C to 1,600 °C | |
 | Repeatability -50 °C to 20 °C | |
 | Repeatability 21 °C to 1,000 °C | |
 | Repeatability 21 °C to 1,200 °C | |
 | Repeatability 1,201 °C to 1,600 °C | |
 | Accuracy 20 °C to 500 °C (68 °F to 932 °F) | |
 | Accuracy 500 °C to 1,000 °C (932 °F to 1,832 °F) | |
 | Accuracy 1,000 °C to 1,850 °C (1832 °F to 3,362 °F) | |
 | Repeatability 20 °C to 1,000 °C (68 °F to 1,832 °F) | |
 | Repeatability 1,000 °C to 1,850 °C (1832 °F to 3,362 °F) | |
Infrared temperature sensor [°F] | ||
 | Min. measuring range | Infrared temperature sensor [°F] | -40 |
 | Max. measuring range | Infrared temperature sensor [°F] | 536 |
 | Accuracy ± min. – -4 °C [°C] | 2 |
 | Accuracy ± Max. [°C] | 65 |
Integrated temperature probe [°C] | ||
 | Min. measuring range | Integrated temperature probe [°C] | -40 |
 | Max. measuring range | Integrated temperature probe [°C] | 200 |
 | Accuracy ± min. [°C] | |
 | Accuracy ± Max. [°C] | |
Integrated temperature probe [°F] | ||
 | Min. measuring range | Integrated temperature probe [°F] | -40 |
 | Max. measuring range | Integrated temperature probe [°F] | 392 |
 | Accuracy < 23 °F to 150 °F °F [%] | 1 |
 | Accuracy ± > 150 °F [°F] | |
Dew point temperature [°C] | ||
 | Min. measuring range | Dew point temperature [°C] | |
 | Max. measuring range | Dew point temperature [°C] | |
 | Accuracy | |
Humidity | ||
 | Min. measuring range | Humidity [%] | |
 | Max. measuring range | Humidity [%] | |
 | Accuracy [%] | Humidity | |
Ambient conditions | ||
 | Operation – min. temperature [°C] | 0 |
 | Operation – max. temperature [°C] | 50 |
 | Operation – min. relative humidity [% r.F.] | |
 | Operation – max. relative humidity (non-condensing) [%] | 80 |
 | Storage – min. temperature [°C] | -20 |
 | Storage – max. temperature [°C] | 60 |
 | Storage – max. relative humidity (non-condensing) [%] | 80 |
Display | ||
 | LCD | |
 | Monochrome | |
Interfaces | ||
 | USB | |
 | Plug connection for type K temperature sensor | |
Memory organisation | ||
 | Internal flash memory | |
Device control | ||
 | Membrane keyboard | |
 | Push buttons | |
Type of protection | ||
 | IP65 | |
 | IP54 | |
Temperature sensor | ||
 | Response time | < 0.5 s |
 | Spectral sensitivity | |
Laser (target display) | ||
 | Class | |
 | Wavelength [nm] | |
 | Power [mW] | |
Power supply | ||
 | Internal (battery) | 1 x 9 V battery |
 | Internal (battery) | |
 | External (USB) | |
Housing design | ||
 | Plastics | |
Dimensions | ||
 | Length (packaging excluded) [mm] | 185 |
 | Width (packaging excluded) [mm] | 50 |
 | Height (packaging excluded) [mm] | 67 |
Weight | ||
 | (packaging excluded) [kg] | 0.18 |
Cara Penggunaan Infrared Thermometer Trotec BP5F
Menggunakan BP5F sangatlah mudah. Untuk pengukuran dengan jarum sisipan, tempatkan jarum ke dalam bahan yang ingin diukur suhunya. Untuk pengukuran inframerah, arahkan sensor ke permukaan yang diinginkan dan hasilnya akan muncul dalam hitungan detik.
Layar LCD dengan latar belakang yang diterangi memudahkan pembacaan hasil pengukuran. Untuk petunjuk penggunaan yang lebih detail, disarankan untuk selalu merujuk pada manual yang disertakan saat pembelian produk. Atau untuk lebih mudahnya silahkan mengakses file PDF yang ada pada link berikut ini: Pedoman Penggunaan Infrared Thermometer Trotec BP5F
Bidang yang Menggunakan Infrared Thermometer Trotec BP5F
Infrared Thermometer Trotec BP5F dapat diaplikasikan pada berbagai kebutuhan industri. Alat ini direkomendasikan untuk:
- Industri makanan: produksi, pengolahan, dan logistik.
- Restoran, kafetaria, dan bisnis katering.
- Laboratorium penelitian makanan.
- Pecinta kuliner dan koki rumahan yang ingin memastikan suhu makanan ideal.
Apakah Anda tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang fitur, kegunaan, dan aplikasi dari Infrared Thermometer Trotec BP5F? Jangan lewatkan ulasan mendalam kami di artikel berikutnya.
Perkiraan Harga Produk Infrared Thermometer Trotec BP5F
Kisaran harga untuk thermogun Trotec BP5F dapat bervariasi tergantung pada penyedia dan lokasi. Untuk informasi harga yang lebih spesifik dan detail, kami sarankan mengunjungi halaman produk dengan mengklik banner di bawah. Pastikan juga untuk membeli produk asli dari Ralali.com.
Maintenance Infrared Thermometer Trotec BP5F
Perawatan rutin meliputi pembersihan permukaan alat dengan lap lembut yang basah, pengecekan baterai, dan penyimpanan di tempat yang kering dan sejuk. Untuk perbaikan atau kalibrasi, Anda dapat mengunjungi Kalibrasi.com.
Kalibrasi Infrared Thermometer Trotec BP5F
Kalibrasi adalah proses memastikan alat ukur bekerja dengan akurasi optimal. Untuk Trotec BP5F, disarankan untuk melakukan kalibrasi secara berkala untuk memastikan hasil pengukuran yang akurat. Manfaatkan jasa profesional di Kalibrasi.com untuk mendapatkan penawaran kalibrasi terbaik. Klik di bawah untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.